Stavební a manipulační stroje
Pneumatiky na kolová rypadla (bagry)
Industrial / EM · provozní hmotnost 6–22 t
Rypadla na pneumatikovém podvozku — mobilní bagry pro práci ve městě a přejezdy po komunikaci. Typické osazení je dvojmontáž 10.00-20 na obou nápravách; rozhoduje nosnost kostry (PR) a odolnost bočnice proti odření o obrubníky.
Skladem u dodavatele (24)
| Rozměr | Pneumatika | Provedení | Skladem u dodavatele | Cena za kus |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT 146E SG-7 STOMIL POZNAŃ | diagonální · TT | 2 ks | 8 452 Kč6 985 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT HAULER HA LT SOLIDEAL | diagonální · TT | 10 ks | 18 840 Kč15 570 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU CRANE WL CAMSO | diagonální | 6 ks | 12 461 Kč10 298 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU WEX 552 CAMSO | diagonální | 2 ks | 10 008 Kč8 271 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU ED RODACO A1 SOLIDEAL | diagonální | 4 ks | 14 440 Kč11 934 Kč |
| 18-19.5 | 18-19.5 PNEU MPT TM R4 TRACTIONMASTER CAMSO | diagonální | 6 ks | 16 991 Kč14 042 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT K610 KENDA | diagonální · TT | 16 ks | 13 104 Kč10 830 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT K610 KENDA | diagonální · TT | 18 ks | 14 199 Kč11 735 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU D309 DEESTONE | diagonální | 30 ks | 6 567 Kč5 427 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT W-3A HPU | diagonální · TT | 16 ks | 5 725 Kč4 731 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT W-3A HPU | diagonální · TT | 1 ks | 6 297 Kč5 204 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT C-800 TRELLEBORG | diagonální · TT | 30 ks | 9 282 Kč7 671 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT C-800 TRELLEBORG | diagonální · TT | 10 ks | 9 503 Kč7 854 Kč |
| 18-19.5 | 18-19.5 PNEU TL 156D MPT-03 MITAS | diagonální · TL | 2 ks | 19 816 Kč16 377 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT 146B NB38 MITAS | diagonální · TT | 2 ks | 11 148 Kč9 213 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT 133A6 NB27 PETLAS | diagonální · TT | 14 ks | 4 996 Kč4 129 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT 133A6 RM-70 STARMAXX | diagonální · TT | 1 ks | 5 011 Kč4 141 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT 146B SM-38 STARMAXX | diagonální · TT | 2 ks | 7 674 Kč6 342 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT NHS839 ALLIANCE | diagonální · TT | 19 ks | 6 843 Kč5 655 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT 140B 839 ALLIANCE | diagonální · TT | 3 ks | 6 936 Kč5 732 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU TT 161A2 699 ALLIANCE | diagonální · TT | 12 ks | 7 452 Kč6 159 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU TT 140B EM-667 TRAXMAX | diagonální · TT | 24 ks | 5 325 Kč4 401 Kč |
| 9.00-20 | 9.00-20 PNEU 140B VK 400 THE ROCK VK TYRE | diagonální | 29 ks | 5 985 Kč4 946 Kč |
| 10.00-20 | 10.00-20 PNEU 146B VK 400 THE ROCK VK TYRE | diagonální | 30 ks | 6 499 Kč5 371 Kč |
Rozměry osazované na kolová rypadla
9.00-2010.00-2018-19.5445/70 R19.5
Seznam vychází z rozměrů, které se na tento typ stroje běžně osazují, a z toho, co u nás zákazníci na tyto stroje reálně kupují — není to předpis výrobce. Konkrétní stroj se může lišit podle roku výroby a výbavy — rozměr na bočnici je vždy rozhodující.
