

od 1 516,13 Kč1 253,00 Kč s DPHbez DPH za kus
APOLLO ASPIRE 4G+ je osobní pneumatika — letní provedení. Technické parametry každého rozměru včetně EU štítku najdete v tabulce níže; údaje přebíráme z databáze EPREL a našeho skladového systému. Aktuálně držíme skladem 70 rozměrů; skladové položky obvykle expedujeme do 24 hodin.
Ceny, skladová dostupnost i hodnoty EU štítku se načítají živě z našeho skladu — štítky přebíráme z databáze EPREL podle EAN konkrétního rozměru.
| Rozměr | Cena s DPHbez DPH | Dostupnost | LI/SI | Nosnost | Hloubka | EU štítek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 2 117,50 Kč1 750,00 Kč | Skladem (12 ks) | 84 Y | 500 kg | — | DC72 dB |
Obouváte flotilu nebo celou soupravu?
Od 6 kusů připravíme individuální cenu a termín — APOLLO ASPIRE 4G+ držíme skladem, obvykle expedujeme do 24 hodin. Poradíme i s kombinací dezénů pro tahač a návěs.
Více dezénů či celá flotila? Velká poptávka s doplněním firmy z ARES
| 205/45 R16 | 2 228,82 Kč1 842,00 Kč | Skladem (12 ks) | 87 W | 545 kg | — | DC72 dB |
| 205/45 R17 | 1 900,91 Kč1 571,00 Kč | Posledních 8 ks | 88 V | 560 kg | — | DC71 dB |
| 205/45 R17 | 2 456,30 Kč2 030,00 Kč | Skladem (12 ks) | 88 W | 560 kg | — | DC71 dB |
| 205/45 R17 | 2 456,30 Kč2 030,00 Kč | Skladem (12 ks) | 88 Y | 560 kg | — | DC72 dB |
| 205/50 R17 | 1 885,18 Kč1 558,00 Kč | Posledních 6 ks | 93 W | 650 kg | — | DC71 dB |
| 205/50 R17 | 1 957,78 Kč1 618,00 Kč | Posledních 5 ks | 93 Y | 650 kg | — | DC72 dB |
| 205/55 R16 | 1 914,22 Kč1 582,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 W | 615 kg | — | DC71 dB |
| 205/55 R16 | 1 516,13 Kč1 253,00 Kč | Posledních 8 ks | 94 V | 670 kg | — | DC71 dB |
| 205/55 R16 | 1 593,57 Kč1 317,00 Kč | Skladem (10 ks) | 94 W | 670 kg | — | DC71 dB |
| 215/40 R17 | 2 612,39 Kč2 159,00 Kč | Skladem (12 ks) | 87 Y | 545 kg | — | DC72 dB |
| 215/45 R17 | 2 326,83 Kč1 923,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 W | 615 kg | — | DC71 dB |
| 215/45 R17 | 1 848,88 Kč1 528,00 Kč | Posledních 6 ks | 91 Y | 615 kg | — | DC72 dB |
| 215/50 R17 | 1 942,05 Kč1 605,00 Kč | Posledních 8 ks | 95 W | 690 kg | — | DC71 dB |
| 215/50 R17 | 2 069,10 Kč1 710,00 Kč | Posledních 7 ks | 95 Y | 690 kg | — | CC72 dB |
| 215/55 R16 | 2 551,89 Kč2 109,00 Kč | Skladem (12 ks) | 97 W | 730 kg | — | DC72 dB |
| 215/55 R17 | 1 985,61 Kč1 641,00 Kč | Skladem (10 ks) | 94 V | 670 kg | — | CC71 dB |
| 215/55 R17 | 1 980,77 Kč1 637,00 Kč | Skladem (12 ks) | 94 W | 670 kg | — | DC71 dB |
| 215/55 R17 | 2 190,10 Kč1 810,00 Kč | Skladem (20 ks) | 98 W | 750 kg | — | DC71 dB |
| 215/55 R18 | 2 559,15 Kč2 115,00 Kč | Poslední 4 ks | 99 V | 775 kg | — | CC71 dB |
| 225/35 R19 | 2 745,49 Kč2 269,00 Kč | Poslední 4 ks | 88 Y | 560 kg | — | DC72 dB |
| 225/40 R18 | 1 663,75 Kč1 375,00 Kč | Skladem (20 ks) | 92 W | 630 kg | — | DC71 dB |
| 225/40 R18 | 2 580,93 Kč2 133,00 Kč | Skladem (12 ks) | 92 Y | 630 kg | — | DC72 dB |
| 225/40 R19 | 3 034,68 Kč2 508,00 Kč | Poslední 4 ks | 93 Y | 650 kg | — | DC72 dB |
| 225/45 R17 | 1 598,41 Kč1 321,00 Kč | Skladem (14 ks) | 91 V | 615 kg | — | DC71 dB |
| 225/45 R17 | 1 635,92 Kč1 352,00 Kč | Posledních 7 ks | 91 W | 615 kg | — | DC71 dB |
| 225/45 R17 | 1 664,96 Kč1 376,00 Kč | Skladem (10 ks) | 91 Y | 615 kg | — | DC71 dB |
| 225/45 R17 | 2 038,85 Kč1 685,00 Kč | Skladem (12 ks) | 94 W | 670 kg | — | DC71 dB |
| 225/45 R17 | 1 956,57 Kč1 617,00 Kč | Skladem (12 ks) | 94 Y | 670 kg | — | DC72 dB |
| 225/45 R18 | 2 505,91 Kč2 071,00 Kč | Poslední 4 ks | 95 Y | 690 kg | — | DC72 dB |
| 225/45 R19 | 2 854,39 Kč2 359,00 Kč | Posledních 8 ks | 96 W | 710 kg | — | CC71 dB |
| 225/45 R19 | 2 989,91 Kč2 471,00 Kč | Skladem (12 ks) | 96 Y | 710 kg | — | CC72 dB |
| 225/50 R17 | 2 551,89 Kč2 109,00 Kč | Skladem (12 ks) | 98 V | 750 kg | — | CC71 dB |
| 225/50 R17 | 2 043,69 Kč1 689,00 Kč | Posledních 7 ks | 98 W | 750 kg | — | CC71 dB |
| 225/50 R17 | 2 593,03 Kč2 143,00 Kč | Skladem (12 ks) | 98 Y | 750 kg | — | DC72 dB |
| 225/50 R18 | 3 062,51 Kč2 531,00 Kč | Skladem (12 ks) | 99 W | 775 kg | — | CC71 dB |
| 225/50 R18 | 3 055,25 Kč2 525,00 Kč | Skladem (12 ks) | 99 Y | 775 kg | — | CC72 dB |
| 225/55 R16 | 2 770,90 Kč2 290,00 Kč | Skladem (12 ks) | 99 Y | 775 kg | — | DC72 dB |
| 225/55 R17 | 2 202,20 Kč1 820,00 Kč | Skladem (16 ks) | 101 W | 825 kg | — | DC71 dB |
| 225/55 R17 | 2 900,37 Kč2 397,00 Kč | Skladem (12 ks) | 101 Y | 825 kg | — | DC72 dB |
| 235/35 R19 | 3 138,74 Kč2 594,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 Y | 615 kg | — | DC72 dB |
| 235/40 R18 | 2 388,54 Kč1 974,00 Kč | Posledních 6 ks | 95 Y | 690 kg | — | DC72 dB |
| 235/40 R19 | 3 118,17 Kč2 577,00 Kč | Posledních 8 ks | 96 Y | 710 kg | — | DC72 dB |
| 235/45 R17 | 1 938,42 Kč1 602,00 Kč | Posledních 5 ks | 97 Y | 730 kg | — | DC72 dB |
| 235/45 R18 | 2 465,98 Kč2 038,00 Kč | Poslední 4 ks | 98 Y | 750 kg | — | DC72 dB |
| 235/50 R18 | 3 084,29 Kč2 549,00 Kč | Poslední 4 ks | 101 Y | 825 kg | — | CB72 dB |
| 235/50 R19 | 2 720,08 Kč2 248,00 Kč | Poslední 4 ks | 99 W | 775 kg | — | DC71 dB |
| 235/55 R17 | 2 245,76 Kč1 856,00 Kč | Posledních 8 ks | 103 W | 875 kg | — | DC71 dB |
| 235/55 R17 | 2 934,25 Kč2 425,00 Kč | Poslední 4 ks | 103 Y | 875 kg | — | DC71 dB |
| 245/35 R19 | 3 388,00 Kč2 800,00 Kč | Skladem (12 ks) | 93 Y | 650 kg | — | CB72 dB |
| 245/35 R20 | 3 091,55 Kč2 555,00 Kč | Posledních 6 ks | 95 Y | 690 kg | — | DB72 dB |
| 245/40 R18 | 2 459,93 Kč2 033,00 Kč | Skladem (10 ks) | 97 Y | 730 kg | — | DC72 dB |
| 245/40 R19 | 3 496,90 Kč2 890,00 Kč | Skladem (12 ks) | 98 Y | 750 kg | — | DC72 dB |
| 245/40 R20 | 3 286,36 Kč2 716,00 Kč | Poslední 4 ks | 99 Y | 775 kg | — | CB72 dB |
| 245/45 R17 | 2 377,65 Kč1 965,00 Kč | Posledních 7 ks | 99 Y | 775 kg | — | CC72 dB |
| 245/45 R18 | 2 554,31 Kč2 111,00 Kč | Poslední 4 ks | 100 Y | 800 kg | — | CC72 dB |
| 245/45 R19 | 3 190,77 Kč2 637,00 Kč | Posledních 6 ks | 102 Y | 850 kg | — | CB72 dB |
| 245/45 R20 | 3 321,45 Kč2 745,00 Kč | Posledních 8 ks | 103 Y | 875 kg | — | CC72 dB |
| 245/50 R18 | 3 447,29 Kč2 849,00 Kč | Skladem (12 ks) | 100 Y | 800 kg | — | CC71 dB |
| 245/50 R19 | 3 136,32 Kč2 592,00 Kč | Posledních 8 ks | 105 W | 925 kg | — | CB72 dB |
| 255/35 R18 | 3 397,68 Kč2 808,00 Kč | Skladem (12 ks) | 94 Y | 670 kg | — | DB72 dB |
| 255/35 R19 | 2 972,97 Kč2 457,00 Kč | Skladem (12 ks) | 96 Y | 710 kg | — | DC72 dB |
| 255/35 R20 | 3 479,96 Kč2 876,00 Kč | Poslední 4 ks | 97 Y | 730 kg | — | DC72 dB |
| 255/40 R19 | 3 004,43 Kč2 483,00 Kč | Poslední 4 ks | 100 Y | 800 kg | — | CC72 dB |
| 255/45 R18 | 2 977,81 Kč2 461,00 Kč | Posledních 6 ks | 103 Y | 875 kg | — | CB72 dB |
| 255/45 R20 | 3 584,02 Kč2 962,00 Kč | Poslední 4 ks | 105 Y | 925 kg | — | CB72 dB |
| 255/50 R19 | 3 126,64 Kč2 584,00 Kč | Posledních 6 ks | 107 Y | 975 kg | — | CB72 dB |
| 255/55 R18 | 2 730,97 Kč2 257,00 Kč | Poslední 4 ks | 109 Y | 1 030 kg | — | CB72 dB |
| 275/35 R19 | 3 921,61 Kč3 241,00 Kč | Skladem (12 ks) | 100 Y | 800 kg | — | CB72 dB |
| 275/40 R20 | 4 262,83 Kč3 523,00 Kč | Skladem (12 ks) | 106 Y | 950 kg | — | CB72 dB |
Čtení značení: 156/150 = index nosnosti v jednoduché/zdvojené montáži · písmeno (L, M…) = rychlostní kategorie · PR = tuhost kostry (ply rating).
Tlačítko přidá 1 ks — počet upravíte hned na místě nebo v košíku.