

od 1 286,23 Kč1 063,00 Kč s DPHbez DPH za kus
APOLLO ALNAC 4G je osobní pneumatika — letní provedení. Technické parametry každého rozměru včetně EU štítku najdete v tabulce níže; údaje přebíráme z databáze EPREL a našeho skladového systému. Aktuálně držíme skladem 45 rozměrů; skladové položky obvykle expedujeme do 24 hodin.
Ceny, skladová dostupnost i hodnoty EU štítku se načítají živě z našeho skladu — štítky přebíráme z databáze EPREL podle EAN konkrétního rozměru.
Obouváte flotilu nebo celou soupravu?
Od 6 kusů připravíme individuální cenu a termín — APOLLO ALNAC 4G držíme skladem, obvykle expedujeme do 24 hodin. Poradíme i s kombinací dezénů pro tahač a návěs.
Více dezénů či celá flotila? Velká poptávka s doplněním firmy z ARES
Časté dotazy
Aktuálně máme APOLLO ALNAC 4G skladem v těchto rozměrech: 175/60 R15 (81 H), 175/65 R15 (84 H), 175/65 R15 (84 T), 185/55 R15 (82 H), 185/55 R15 (82 V), 185/55 R16 (83 V), 185/60 R14 (82 H), 185/60 R15 (84 H), 185/60 R15 (88/88 H), 185/60 R15 (88 H) a další 35. Seznam se počítá živě z našeho skladu; cenu, počet kusů a EU štítek každého rozměru najdete v tabulce rozměrů na této stránce.
| Rozměr | Cena s DPHbez DPH | Dostupnost | LI/SI | Nosnost | Hloubka | EU štítek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 | 1 421,75 Kč1 175,00 Kč | Poslední 4 ks | 81 H | 462 kg | — | DB70 dB | |
| 175/65 R15 | 2 000,13 Kč1 653,00 Kč | Skladem (12 ks) | 84 H | 500 kg | — | DC69 dB | |
| 175/65 R15 | 1 698,84 Kč1 404,00 Kč | Skladem (12 ks) | 84 T | 500 kg | — | DC69 dB | |
| 185/55 R15 | 1 447,16 Kč1 196,00 Kč | Poslední 4 ks | 82 H | 475 kg | — | DD71 dB | |
| 185/55 R15 | 1 518,55 Kč1 255,00 Kč | Skladem (16 ks) | 82 V | 475 kg | — | DC70 dB | |
| 185/55 R16 | 1 744,82 Kč1 442,00 Kč | Skladem (10 ks) | 83 V | 487 kg | — | DC70 dB | |
| 185/60 R14 | 1 286,23 Kč1 063,00 Kč | Poslední 4 ks | 82 H | 475 kg | — | DB70 dB | |
| 185/60 R15 | 1 413,28 Kč1 168,00 Kč | Posledních 9 ks | 84 H | 500 kg | — | DD71 dB | |
| 185/60 R15 | 2 987,49 Kč2 469,00 Kč | Skladem (20 ks) | 88/88 H | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 185/60 R15 | 1 453,21 Kč1 201,00 Kč | Posledních 9 ks | 88 H | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 185/65 R14 | 1 530,65 Kč1 265,00 Kč | Skladem (12 ks) | 86 H | 530 kg | — | DC70 dB | |
| 185/65 R15 | 1 896,07 Kč1 567,00 Kč | Skladem (12 ks) | 88 H | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 185/65 R15 | 1 315,27 Kč1 087,00 Kč | Posledních 6 ks | 88 T | 560 kg | — | CD71 dB | |
| 185/65 R15 | 1 332,21 Kč1 101,00 Kč | Poslední 4 ks | 92 T | 630 kg | — | DC70 dB | |
| 195/45 R16 | 2 260,28 Kč1 868,00 Kč | Skladem (12 ks) | 84 V | 500 kg | — | CC70 dB | |
| 195/50 R15 | 1 708,52 Kč1 412,00 Kč | Skladem (12 ks) | 82 V | 475 kg | — | DC70 dB | |
| 195/50 R16 | 1 805,32 Kč1 492,00 Kč | Poslední 4 ks | 88 V | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 195/55 R15 | 1 600,83 Kč1 323,00 Kč | Skladem (10 ks) | 85 V | 515 kg | — | DC70 dB | |
| 195/55 R16 | 2 128,39 Kč1 759,00 Kč | Skladem (12 ks) | 87 H | 545 kg | — | DC70 dB | |
| 195/55 R16 | 1 736,35 Kč1 435,00 Kč | Posledních 8 ks | 87 V | 545 kg | — | DD71 dB | |
| 195/55 R16 | 2 295,37 Kč1 897,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 V | 615 kg | — | DC70 dB | |
| 195/60 R15 | 1 844,04 Kč1 524,00 Kč | Skladem (12 ks) | 88 H | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 195/60 R15 | 1 527,02 Kč1 262,00 Kč | Posledních 8 ks | 88 V | 560 kg | — | DC70 dB | |
| 195/60 R16 | 2 231,24 Kč1 844,00 Kč | Skladem (12 ks) | 89 H | 580 kg | — | DD71 dB | |
| 195/60 R16 | 2 223,98 Kč1 838,00 Kč | Skladem (12 ks) | 89 V | 580 kg | — | DC70 dB | |
| 195/65 R15 | 1 349,15 Kč1 115,00 Kč | Skladem (20 ks) | 91 H | 615 kg | — | CC69 dB | |
| 195/65 R15 | 1 318,90 Kč1 090,00 Kč | Posledních 9 ks | 91 T | 615 kg | — | CD71 dB | |
| 195/65 R15 | 1 721,83 Kč1 423,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 V | 615 kg | — | CC69 dB | |
| 195/65 R15 | 1 984,40 Kč1 640,00 Kč | Skladem (12 ks) | 95 H | 690 kg | — | CD71 dB | |
| 195/65 R15 | 1 698,84 Kč1 404,00 Kč | Skladem (12 ks) | 95 T | 690 kg | — | CC69 dB | |
| 205/55 R16 | 1 439,90 Kč1 190,00 Kč | Posledních 8 ks | 91 H | 615 kg | — | BB69 dB | |
| 205/55 R16 | 1 807,74 Kč1 494,00 Kč | Skladem (12 ks) | 91 V | 615 kg | — | CC70 dB | |
| 205/55 R17 | 1 936,00 Kč1 600,00 Kč | Poslední 4 ks | 91 H | 615 kg | — | CC69 dB | |
| 205/55 R17 | 2 001,34 Kč1 654,00 Kč | Posledních 7 ks | 95 V | 690 kg | — | CC70 dB | |
| 205/60 R15 | 1 655,28 Kč1 368,00 Kč | Posledních 6 ks | 91 V | 615 kg | — | DC70 dB | |
| 205/60 R16 | 1 804,11 Kč1 491,00 Kč | Skladem (12 ks) | 92 H | 630 kg | — | CC70 dB | |
| 205/60 R16 | 1 795,64 Kč1 484,00 Kč | Poslední 4 ks | 92 V | 630 kg | — | DD71 dB | |
| 205/60 R16 | 2 577,30 Kč2 130,00 Kč | Skladem (12 ks) | 96 H | 710 kg | — | CD71 dB | |
| 205/60 R16 | 2 614,81 Kč2 161,00 Kč | Skladem (12 ks) | 96 V | 710 kg | — | CC70 dB | |
| 205/65 R15 | 1 644,39 Kč1 359,00 Kč | Posledních 8 ks | 94 H | 670 kg | — | DD71 dB | |
| 205/65 R15 | 2 211,88 Kč1 828,00 Kč | Skladem (12 ks) | 94 V | 670 kg | — | DC70 dB | |
| 215/55 R16 | 2 539,79 Kč2 099,00 Kč | Posledních 9 ks | 93 V | 650 kg | — | DC71 dB | |
| 215/60 R16 | 2 614,81 Kč2 161,00 Kč | Posledních 5 ks | 99 V | 775 kg | — | DC70 dB | |
| 215/60 R17 | 1 910,59 Kč1 579,00 Kč | Poslední 4 ks | 96 H | 710 kg | — | CD71 dB | |
| 215/60 R17 | 1 967,46 Kč1 626,00 Kč | Posledních 6 ks | 96 V | 710 kg | — | CC69 dB |
Čtení značení: 156/150 = index nosnosti v jednoduché/zdvojené montáži · písmeno (L, M…) = rychlostní kategorie · PR = tuhost kostry (ply rating).
Tlačítko přidá 1 ks — počet upravíte hned na místě nebo v košíku.