Přeskočit na obsah
Pneumatiky365 — CZECH STYLE, spol. s r.o.Pneumatiky365
Košík je prázdný

Pneumatiky na MERLOteleskopické manipulátory

Osazení podle reálného stavu strojů registrovaných v ČR (řez dat k 19. 8. 2026) — ne podle předpisu výrobce. Konkrétní stroj se liší podle roku výroby a výbavy; rozměr na bočnici je vždy rozhodující. Kliknutím na rozměr přejdete na skladovou nabídku s cenami.

Vyberte model

Nejčastější osazení strojů MERLO v ČR

630 z 1 502 strojů (42 %)
154 z 1 502 strojů (10 %)
110 z 1 502 strojů (7 %)
109 z 1 502 strojů (7 %)
100 z 1 502 strojů (7 %)
87 z 1 502 strojů (6 %)
66 z 1 502 strojů (4 %)
58 z 1 502 strojů (4 %)
35 z 1 502 strojů (2 %)
33 z 1 502 strojů (2 %)
17 z 1 502 strojů (1 %)
16 z 1 502 strojů (1 %)
13 z 1 502 strojů (1 %)
8 z 1 502 strojů (1 %)
7 z 1 502 strojů (0 %)
7 z 1 502 strojů (0 %)
5 z 1 502 strojů (0 %)

Počty = stroje s touto kombinací v registru silničních vozidel (jen provozované). Varianty s méně než 5 stroji se nezobrazují. Nejde o předpis výrobce.