Index nosnosti a rychlostní symboly strojních pneumatik
Index nosnosti (LI) na bočnici říká, kolik kilogramů pneumatika unese; rychlostní symbol udává nejvyšší provozní rychlost. U zemědělských a stavebních strojů se místo písmen často používá řada A1–A8 (5–40 km/h) — u nakladače je rozdíl mezi A2 a A8 zásadní provozní údaj. Hodnoty vychází z norem ETRTO/ISO a údajů výrobců.
Převodník
Při zadané zátěži nebo rychlosti ukazujeme nejnižší vyhovující index či symbol — zaokrouhlit dolů by znamenalo slabší pneumatiku, než potřebujete.
Zadejte index z bočnice.
Zadejte zátěž na jedno kolo.
Zadejte provozní rychlost.
Nosnost platí na JEDNU pneumatiku při předepsaném tlaku. Strojní pneumatiky často nesou DVĚ dvojice index+symbol (např. 176A8/173D): vyšší nosnost platí při nižší rychlosti (A8 = 40 km/h), nižší při vyšší (D = 65 km/h). U nákladního stylu zápisu (152/148) jde naopak o jednoduchou/dvojitou montáž — rozhodující je vždy tabulka výrobce.
Rychlostní symboly strojních pneumatik (A1–A8)
| Symbol | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Písmenné symboly (silniční provoz)
| Symbol | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Tabulka indexů nosnosti (LI → kg)
Nosnost v kilogramech na jednu pneumatiku, LI 20–230.
| LI | kg |
|---|---|
| 20 | 80 |
| 21 | 82,5 |
| 22 | 85 |
| 23 | 87,5 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92,5 |
| 26 | 95 |
| 27 | 97,5 |
| 28 | 100 |
| 29 | 103 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 32 | 112 |
| 33 | 115 |
| 34 | 118 |
| 35 | 121 |
| 36 | 125 |
| 37 | 128 |
| 38 | 132 |
| 39 | 136 |
| 40 | 140 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 43 | 155 |
| 44 | 160 |
| 45 | 165 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 49 | 185 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| LI | kg |
|---|---|
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1 000 |
| 109 | 1 030 |
| 110 | 1 060 |
| 111 | 1 090 |
| 112 | 1 120 |
| 113 | 1 150 |
| 114 | 1 180 |
| 115 | 1 215 |
| 116 | 1 250 |
| 117 | 1 285 |
| 118 | 1 320 |
| 119 | 1 360 |
| 120 | 1 400 |
| 121 | 1 450 |
| 122 | 1 500 |
| 123 | 1 550 |
| 124 | 1 600 |
| 125 | 1 650 |
| LI | kg |
|---|---|
| 126 | 1 700 |
| 127 | 1 750 |
| 128 | 1 800 |
| 129 | 1 850 |
| 130 | 1 900 |
| 131 | 1 950 |
| 132 | 2 000 |
| 133 | 2 060 |
| 134 | 2 120 |
| 135 | 2 180 |
| 136 | 2 240 |
| 137 | 2 300 |
| 138 | 2 360 |
| 139 | 2 430 |
| 140 | 2 500 |
| 141 | 2 575 |
| 142 | 2 650 |
| 143 | 2 725 |
| 144 | 2 800 |
| 145 | 2 900 |
| 146 | 3 000 |
| 147 | 3 075 |
| 148 | 3 150 |
| 149 | 3 250 |
| 150 | 3 350 |
| 151 | 3 450 |
| 152 | 3 550 |
| 153 | 3 650 |
| 154 | 3 750 |
| 155 | 3 875 |
| 156 | 4 000 |
| 157 | 4 125 |
| 158 | 4 250 |
| 159 | 4 375 |
| 160 | 4 500 |
| 161 | 4 625 |
| 162 | 4 750 |
| 163 | 4 875 |
| 164 | 5 000 |
| 165 | 5 150 |
| 166 | 5 300 |
| 167 | 5 450 |
| 168 | 5 600 |
| 169 | 5 800 |
| 170 | 6 000 |
| 171 | 6 150 |
| 172 | 6 300 |
| 173 | 6 500 |
| 174 | 6 700 |
| 175 | 6 900 |
| 176 | 7 100 |
| 177 | 7 300 |
| 178 | 7 500 |
| LI | kg |
|---|---|
| 179 | 7 750 |
| 180 | 8 000 |
| 181 | 8 250 |
| 182 | 8 500 |
| 183 | 8 750 |
| 184 | 9 000 |
| 185 | 9 250 |
| 186 | 9 500 |
| 187 | 9 750 |
| 188 | 10 000 |
| 189 | 10 300 |
| 190 | 10 600 |
| 191 | 10 900 |
| 192 | 11 200 |
| 193 | 11 500 |
| 194 | 11 800 |
| 195 | 12 150 |
| 196 | 12 500 |
| 197 | 12 850 |
| 198 | 13 200 |
| 199 | 13 600 |
| 200 | 14 000 |
| 201 | 14 500 |
| 202 | 15 000 |
| 203 | 15 500 |
| 204 | 16 000 |
| 205 | 16 500 |
| 206 | 17 000 |
| 207 | 17 500 |
| 208 | 18 000 |
| 209 | 18 500 |
| 210 | 19 000 |
| 211 | 19 500 |
| 212 | 20 000 |
| 213 | 20 600 |
| 214 | 21 200 |
| 215 | 21 800 |
| 216 | 22 400 |
| 217 | 23 000 |
| 218 | 23 600 |
| 219 | 24 300 |
| 220 | 25 000 |
| 221 | 25 750 |
| 222 | 26 500 |
| 223 | 27 250 |
| 224 | 28 000 |
| 225 | 29 000 |
| 226 | 30 000 |
| 227 | 30 750 |
| 228 | 31 500 |
| 229 | 32 500 |
| 230 | 33 500 |
Nevíte, jaký index váš stroj potřebuje?
U strojních pneumatik ukazujeme nosnost na kolo přímo u produktu a výpisy umíte řadit podle nosnosti. Anebo nám řekněte, jaký stroj máte — pneumatiky vybereme spolu.
