Obrázek je ilustrační33/12,5R15 PNEU TL 108Q MUD TERRAIN T/A KM3 BFGOODRICH
O pneumatice
Sebejistota na suchu i v dešti — letní pneumatika pro SUV a terénní vozy
Zvládne hmotnost i vyšší těžiště vozu. Stabilita a klid za volantem, a v dešti si dobře poradí.
Bfgoodrich Mud Terrain T/A KM3 v rozměru 33/12.5 R15, výška bočnice 4 mm.
A proč to funguje:
- Index nosnosti 108 = unese 1 000 kg na pneumatiku
- Rychlostní index Q = jízda do 160 km/h
Technické parametry
| Rozměr | 33/12.5 R15 |
| Dezén | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Index nosnosti | 108 (1 000 kg) |
| Index rychlosti | Q (do 160 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 27,10 kg |
| EAN | 3528704427376 |
| Kód výrobce | 270749 |
| Šířka | 33″ |
| Profil | 12.5 |
| Průměr ráfku | 15″ |
| Rozměr | 33/12.5 R15 |
| Dezén | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Index nosnosti | 108 (1 000 kg) |
| Index rychlosti | Q (do 160 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 27,10 kg |
| EAN | 3528704427376 |
| Kód výrobce | 270749 |
| Šířka | 33″ |
| Profil | 12.5 |
| Průměr ráfku | 15″ |
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 33/12.5 R15 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.



Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | Ekonomická | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 7 724,64 Kč6 384,00 Kč | 2 524,06 Kč2 086,00 Kč | 3 366,22 Kč2 782,00 Kč | 3 525,94 Kč2 914,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Letní | Letní | Letní |
| Palivo | — | D | — | — |
| Mokro | — | D | — | — |
| Hluk | — | — | — | — |
| 3PMSF | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zesílená (XL) | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Segment | — | Prémiová | Střední | Dostupná |
Další alternativy(4)


EU štítek


