Obrázek je ilustrační315/35R20 PNEU TL 110Y ATREZZO ZSR2 SAILUN
Technické parametry
| Rozměr | 315/35 R20 |
| Dezén | ATREZZO ZSR2 |
| Index nosnosti | 110 (1 060 kg) |
| Index rychlosti | Y (do 300 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne | |
| Zesílení (XL) | Ano |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 15,96 kg |
| EAN | 6922250425096 |
| Šířka | 315 mm |
| Profil | 35 |
| Průměr ráfku | 20″ |
| Rozměr | 315/35 R20 |
| Dezén | ATREZZO ZSR2 |
| Index nosnosti | 110 (1 060 kg) |
| Index rychlosti | Y (do 300 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne | |
| Zesílení (XL) | Ano |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 15,96 kg |
| EAN | 6922250425096 |
| Šířka | 315 mm |
| Profil | 35 |
| Průměr ráfku | 20″ |
O pneumatice
Drží tam, kde to čekáte — letní pneumatika pro osobní auto
Stabilita a klid za volantem, a v dešti si dobře poradí.
Sailun Atrezzo ZSR2 v rozměru 315/35 R20, výška bočnice 110 mm.
Co za tím stojí:
- Index nosnosti 110 = unese 1 060 kg na pneumatiku
- Rychlostní index Y = jízda do 300 km/h
- Zesílená konstrukce (XL) — vyšší nosnost
- Třída: Střední
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 315/35 R20 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.

EU štítek

EU štítek

EU štítek
Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | Ekonomická | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 872,80 Kč5 680,00 Kč | 5 588,99 Kč4 619,00 Kč | 5 520,02 Kč4 562,00 Kč | 2 762,43 Kč2 283,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Letní | Letní | Letní |
| Palivo | — | C | D | C |
| Mokro | — | A | A | B |
| Hluk | — | 75 dB | 75 dB | 73 dB |
| 3PMSF | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zesílená (XL) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Střední | Prémiová | Střední | Dostupná |
Další alternativy(27)

EU štítek

EU štítek

EU štítek

