Obrázek je ilustrační30/9,50R15 PNEU TL 104Q GRABBER X3 GENERAL
O pneumatice
Sebejistota na suchu i v dešti — letní pneumatika pro SUV a terénní vozy
Zvládne hmotnost i vyšší těžiště vozu. Drží vás v zatáčce a zkrátí brzdnou dráhu tam, kde na tom záleží, a v dešti si dobře poradí.
General Grabber X3 v rozměru 30/9.50 R15, výška bočnice 3 mm.
A proč to funguje:
- Index nosnosti 104 = unese 900 kg na pneumatiku
- Rychlostní index Q = jízda do 160 km/h
- Třída: Střední
Technické parametry
| Rozměr | 30/9.50 R15 |
| Dezén | GRABBER X3 |
| Index nosnosti | 104 (900 kg) |
| Index rychlosti | Q (do 160 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 22,39 kg |
| EAN | 4032344769189 |
| Kód výrobce | 249638 |
| Šířka | 30″ |
| Profil | 9.50 |
| Průměr ráfku | 15″ |
| Rozměr | 30/9.50 R15 |
| Dezén | GRABBER X3 |
| Index nosnosti | 104 (900 kg) |
| Index rychlosti | Q (do 160 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 22,39 kg |
| EAN | 4032344769189 |
| Kód výrobce | 249638 |
| Šířka | 30″ |
| Profil | 9.50 |
| Průměr ráfku | 15″ |
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 30/9.50 R15 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.

EU štítek
- Navíc zimní homologace (3PMSF)

Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Ekonomická | |
|---|---|---|---|
| Cena | 5 538,17 Kč4 577,00 Kč | 3 809,08 Kč3 148,00 Kč | 3 247,64 Kč2 684,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Celoroční | Letní |
| Palivo | — | E | — |
| Mokro | — | C | — |
| Hluk | — | 73 dB | — |
| 3PMSF | Ne | Ano | Ne |
| Zesílená (XL) | Ne | Ne | Ne |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Střední | Prémiová | Dostupná |
Další alternativy(5)


EU štítek


