Obrázek je ilustrační255/70R18 PNEU TL 112H SCORPION STR PIRELLI
O pneumatice
Drží tam, kde to čekáte — letní pneumatika pro osobní auto
Stabilita a klid za volantem, a v dešti si dobře poradí.
Pirelli Scorpion Str v rozměru 255/70 R18, výška bočnice 179 mm.
Pár čísel pro jistotu:
- Index nosnosti 112 = unese 1 120 kg na pneumatiku
- Rychlostní index H = jízda do 210 km/h
- Třída: Prémiová
Technické parametry
| Rozměr | 255/70 R18 |
| Dezén | SCORPION STR |
| Index nosnosti | 112 (1 120 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 18 kg |
| EAN | 8019227162554 |
| Kód výrobce | 204526 |
| Šířka | 255 mm |
| Profil | 70 |
| Průměr ráfku | 18″ |
| Rozměr | 255/70 R18 |
| Dezén | SCORPION STR |
| Index nosnosti | 112 (1 120 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 18 kg |
| EAN | 8019227162554 |
| Kód výrobce | 204526 |
| Šířka | 255 mm |
| Profil | 70 |
| Průměr ráfku | 18″ |
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 255/70 R18 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.

EU štítek
- Navíc zimní homologace (3PMSF)

EU štítek
- Navíc zimní homologace (3PMSF)
- Zesílená (XL) — vyšší nosnost
Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | |
|---|---|---|---|
| Cena | 2 021,91 Kč1 671,00 Kč | 4 187,81 Kč3 461,00 Kč | 4 969,47 Kč4 107,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Celoroční | Celoroční |
| Palivo | — | E | D |
| Mokro | — | C | D |
| Hluk | — | 72 dB | 73 dB |
| 3PMSF | Ne | Ano | Ano |
| Zesílená (XL) | Ne | Ne | Ano |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Prémiová | Prémiová | Střední |
Další alternativy(6)

EU štítek

EU štítek

EU štítek

