Obrázek je ilustračníBez pochybností. Ovládněte každý okamžik.
Příkladný| Rozměr | 255/50 R19 |
| Dezén | VECTOR ALL SEASON 4 |
| Index nosnosti | 107 |
| Index rychlosti | H (210 km/h) |
| Náprava | Univerzální |
| Provoz | Smíšený |
| Sezóna | Celoroční |
| M+S | Ano |
Skladové pneumatiky expedujeme do 24h.
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Montáž přímo u vás, i na trase.
Stejný rozměr 255/50 R19.0 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.



| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | Ekonomická | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 200,04 Kč5 124,00 Kč | 6 696,62 Kč5 534,40 Kč | 5 350,14 Kč4 421,60 Kč | 4 866,14 Kč4 021,60 Kč |
| Sezóna | Celoroční | Celoroční | Zimní | Letní |
| Palivo | B | B | C | B |
| Mokro | A | A | B | B |
| Hluk | 71 dB | 71 dB | 73 dB | 70 dB |
| 3PMSF | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Zesílená (XL) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Premiový | Premiový | Střed | Budget |




Dle dat CZECH STYLE, spol. s r.o. se rozměr 255/50 R19 nejčastěji montuje na uvedené modely. Pro jistotu porovnejte rozměr v technickém průkazu.
| Ne |
| Ochrana ráfku | Ano |
| Zesílení (XL) | Ano |
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 12.55 kg |
| EAN | 4038526494399 |
| Kód výrobce | 724456 |
| B | |
| A | |
| 71 dB (třída B) | |
| Šířka | 255 mm |
| Profil | 50 |
| Průměr ráfku | 19.0" |
| Skupina zboží | 01022 |
| Skupina řádkové slevy | GY01022 |