Obrázek je ilustračníBez pochybností. Ovládněte každý okamžik.
Příkladný| Rozměr | 255/45 R19 |
| Dezén | VECTOR ALL SEASON 4 |
| Index nosnosti | 100 |
| Index rychlosti | H (210 km/h) |
| Náprava | Univerzální |
| Provoz | Smíšený |
| Sezóna | Celoroční |
| M+S | Ano |
Skladové pneumatiky expedujeme do 24h.
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Montáž přímo u vás, i na trase.
Stejný rozměr 255/45 R19.0 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.


| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | |
|---|---|---|---|
| Cena | 5 309,60 Kč | 6 217,60 Kč | 6 012,80 Kč |
| Sezóna | Celoroční | Celoroční | Zimní |
| Palivo | B | C | C |
| Mokro | A | B | C |
| Hluk | 72 dB | 71 dB | 70 dB |
| 3PMSF | Ne | Ano | Ano |
| Zesílená (XL) | Ne | Ano | Ano |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Premiový | Premiový | Střed |




Dle dat CZECH STYLE, spol. s r.o. se rozměr 255/45 R19 nejčastěji montuje na uvedené modely. Pro jistotu porovnejte rozměr v technickém průkazu.
| Ne |
| Ochrana ráfku | Ano |
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 10.80 kg |
| EAN | 4038526494504 |
| Kód výrobce | 724463 |
| B | |
| A | |
| 72 dB (třída B) | |
| Šířka | 255 mm |
| Profil | 45 |
| Průměr ráfku | 19.0" |
| Skupina zboží | 01022 |
| Skupina řádkové slevy | GY01022 |