Obrázek je ilustrační235/70R16 PNEU TL 106H CATCHFORS H/T WINDFORCE
Hodí se na tyto vozy
Dle dat CZECH STYLE, spol. s r.o. se rozměr 235/70 R16 nejčastěji montuje na uvedené modely. Pro jistotu porovnejte rozměr v technickém průkazu.
O pneumatice
Sebejistota na suchu i v dešti — letní pneumatika pro osobní auto
Jistá stopa a předvídatelné chování v každém tempu, a v dešti si dobře poradí.
Windforce Catchfors H/T v rozměru 235/70 R16, výška bočnice 165 mm.
A proč to funguje:
- Index nosnosti 106 = unese 950 kg na pneumatiku
- Rychlostní index H = jízda do 210 km/h
- Třída: Dostupná
Technické parametry
| Rozměr | 235/70 R16 |
| Dezén | CATCHFORS H/T |
| Index nosnosti | 106 (950 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 13,58 kg |
| EAN | 6970004908272 |
| Kód výrobce | 247167 |
| Šířka | 235 mm |
| Profil | 70 |
| Průměr ráfku | 16″ |
| Rozměr | 235/70 R16 |
| Dezén | CATCHFORS H/T |
| Index nosnosti | 106 (950 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 13,58 kg |
| EAN | 6970004908272 |
| Kód výrobce | 247167 |
| Šířka | 235 mm |
| Profil | 70 |
| Průměr ráfku | 16″ |
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 235/70 R16 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.

EU štítek

EU štítek

EU štítek
Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | Ekonomická | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 883,97 Kč1 557,00 Kč | 2 753,96 Kč2 276,00 Kč | 2 796,31 Kč2 311,00 Kč | 1 778,70 Kč1 470,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Celoroční | Letní | Letní |
| Palivo | — | C | D | D |
| Mokro | — | D | C | D |
| Hluk | — | 70 dB | 71 dB | 71 dB |
| 3PMSF | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zesílená (XL) | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Dostupná | Prémiová | Střední | Dostupná |
Další alternativy(17)

EU štítek

EU štítek

EU štítek

