Obrázek je ilustrační175/60R15 PNEU TL 81H CATCHFORS H/P WINDFORCE
Hodí se na tyto vozy
Dle dat CZECH STYLE, spol. s r.o. se rozměr 175/60 R15 nejčastěji montuje na uvedené modely. Pro jistotu porovnejte rozměr v technickém průkazu.
O pneumatice
Drží tam, kde to čekáte — letní pneumatika pro osobní auto
Drží vás v zatáčce a zkrátí brzdnou dráhu tam, kde na tom záleží, a v dešti si dobře poradí.
Windforce Catchfors H/P v rozměru 175/60 R15, výška bočnice 105 mm.
Co za tím stojí:
- Index nosnosti 81 = unese 462 kg na pneumatiku
- Rychlostní index H = jízda do 210 km/h
- Třída: Dostupná
Technické parametry
| Rozměr | 175/60 R15 |
| Dezén | CATCHFORS H/P |
| Index nosnosti | 81 (462 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 6,67 kg |
| EAN | 6970004908784 |
| Kód výrobce | 247012 |
| Šířka | 175 mm |
| Profil | 60 |
| Průměr ráfku | 15″ |
| Rozměr | 175/60 R15 |
| Dezén | CATCHFORS H/P |
| Index nosnosti | 81 (462 kg) |
| Index rychlosti | H (do 210 km/h) |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ne |
| Ne |
Zobrazit další parametry
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 6,67 kg |
| EAN | 6970004908784 |
| Kód výrobce | 247012 |
| Šířka | 175 mm |
| Profil | 60 |
| Průměr ráfku | 15″ |
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové zboží expedujeme do 24 h; termín u položek od dodavatele vidíte u produktu.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Vyberte variantu pro vaše auto
Stejný rozměr 175/60 R15 — tři varianty porovnané s tím, co si právě prohlížíte: od ekonomické po prémiovou.
Doporučeno pro město: Hodně brzdění, parkování a popojíždění — rozhoduje přilnavost na mokru a nízká hlučnost. Skvěle poslouží doporučená střední třída.

EU štítek

EU štítek

EU štítek
Porovnat všechny v tabulce
| Prohlížený | Prémiová | Doporučená | Ekonomická | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 091,42 Kč902,00 Kč | 2 542,21 Kč2 101,00 Kč | 1 570,58 Kč1 298,00 Kč | 1 103,52 Kč912,00 Kč |
| Sezóna | Letní | Letní | Letní | Letní |
| Palivo | — | C | C | C |
| Mokro | — | A | B | C |
| Hluk | — | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| 3PMSF | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zesílená (XL) | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Run-flat | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Segment | Dostupná | Prémiová | Střední | Dostupná |
Další alternativy(38)

EU štítek

EU štítek

EU štítek

