Obrázek je ilustrační| Rozměr | 11 R22.5 |
| Dezén | OMNITRAC MSS |
| Index nosnosti | 148/145 |
| Index rychlosti | K (110 km/h) |
| Náprava | Řídící |
| Provoz | Smíšený |
| Sezóna | Letní |
| M+S | Ano |
Skladové pneumatiky expedujeme do 24h.
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Montáž přímo u vás, i na trase.
| Ne |
| Konstrukce | Radiální |
| Typ duše | TL |
| Hmotnost | 56.45 kg |
| EAN | 5452000986535 |
| Kód výrobce | 559432 |
| D | |
| B | |
| 70 dB (třída A) | |
| Třída pneumatiky | C3 |
| Šířka | 11 mm |
| Průměr ráfku | 22.5" |
| Skupina zboží | 01040 |
| Skupina řádkové slevy | GY01040 |