Stavební a manipulační stroje
Pneumatiky 16.9-28
diagonální palcová (šířka − průměr ráfku)
28 pneumatik v tomto rozměru, z toho 28 skladem u dodavatele · od 9 051 Kč7 480 Kč.
Na jaké stroje se tento rozměr osazuje
Vychází z rozměrů běžně osazovaných na tyto stroje a z toho, co u nás zákazníci reálně kupují — není to předpis výrobce. Rozhodující je rozměr na bočnici.
| Pneumatika | Značka | Provedení | Skladem u dodavatele | Cena za kus |
|---|---|---|---|---|
| 16.9-28 PNEU TT 134A8 1360 ATF | ATF | diagonální · TT | 1 ks | 9 051 Kč7 480 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 134A8 1360 TRAXMAX | TRAXMAX | diagonální · TT | 3 ks | 9 115 Kč7 533 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 1360 TRAXMAX | TRAXMAX | diagonální · TT | 1 ks | 9 242 Kč7 638 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 136A8 1360 ATF | ATF | diagonální · TT | 30 ks | 9 691 Kč8 009 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 137A8 1360 TRAXMAX | TRAXMAX | diagonální · TT | 3 ks | 9 728 Kč8 040 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 1360 TRAXMAX | TRAXMAX | diagonální · TT | 8 ks | 10 125 Kč8 368 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 139A6 TR-60 STARMAXX | STARMAXX | diagonální · TT | 4 ks | 10 705 Kč8 847 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 143A6 TR-60 STARMAXX | STARMAXX | diagonální · TT | 4 ks | 10 905 Kč9 012 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT A6 TA-60 PETLAS | PETLAS | diagonální · TT | 8 ks | 11 144 Kč9 210 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 143A6 TA-60 PETLAS | PETLAS | diagonální · TT | 7 ks | 11 193 Kč9 250 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 135A8 AS-AGRI 13 CULTOR | CULTOR | diagonální · TT | 1 ks | 11 234 Kč9 284 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 145A8 TA-60 PETLAS | PETLAS | diagonální · TT | 6 ks | 11 428 Kč9 445 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 143A8 AGRI NOVA ALLIANCE | ALLIANCE | diagonální · TT | 30 ks | 11 558 Kč9 552 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 145A8 TR-60 STARMAXX | STARMAXX | diagonální · TT | 5 ks | 11 591 Kč9 579 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT SUPRA GRIP 04 KABAT | KABAT | diagonální · TT | 12 ks | 11 702 Kč9 671 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 158A8 DURATRAX 1621 ATF | ATF | diagonální · TL | 5 ks | 12 181 Kč10 067 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT SUPRA GRIP 04 KABAT | KABAT | diagonální · TT | 1 ks | 12 532 Kč10 357 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 157A8 VK 500 ULTRA GRIP VK TYRE | VK TYRE | diagonální · TL | 30 ks | 12 619 Kč10 429 Kč |
| 16.9-28 PNEU 152A8 D314 DEESTONE | DEESTONE | diagonální | 17 ks | 12 844 Kč10 615 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL GTR-03 KABAT | KABAT | diagonální · TL | 22 ks | 13 101 Kč10 827 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL GTR-03 KABAT | KABAT | diagonální · TL | 7 ks | 13 493 Kč11 151 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 152A8 SM-I25 STARMAXX | STARMAXX | diagonální · TT | 6 ks | 13 603 Kč11 242 Kč |
| 16.9-28 PNEU TT 152A8 IND25 PETLAS | PETLAS | diagonální · TT | 1 ks | 14 167 Kč11 708 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 156A8 SM-I25 STARMAXX | STARMAXX | diagonální · TL | 2 ks | 14 582 Kč12 051 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 156A8 IND25 PETLAS | PETLAS | diagonální · TL | 5 ks | 15 563 Kč12 862 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 155A8 SURE GRIP INDUSTRIAL TRACTOR GOODYEAR | GOODYEAR | diagonální · TL | 2 ks | 20 507 Kč16 948 Kč |
| 16.9-28 PNEU TL 152A8 TI06 MITAS | MITAS | diagonální · TL | 3 ks | 21 550 Kč17 810 Kč |
| 16.9 R28 PNEU TL 141A8 AGRIBIB MICHELIN | MICHELIN | radiální · TL | 1 ks | 24 839 Kč20 528 Kč |
