Přeskočit na obsahDEZENT DEZENT TA silver 8.00 x 20 | Pneumatiky365
Obrázek je ilustrační| Rozměr | 8J×20 5×114,3 ET37 |
| Šířka ráfku | 8J″ |
| Průměr | 20″ |
| Rozteč (PCD) | 5×114,3 mm |
| Zális (ET) | 37 mm |
| Střed (CB) | 71,6 mm (BASE) |
| Materiál | Slitina (litý disk) |
| Povrch | Silver |
| Design | TA silver |
Zobrazit další parametry
Tento disk je homologovaný na 80+ kombinací vozidel. Pro jistotu výběru a náhled na vašem autě použijte konfigurátor.
BYD Electric (150kW) (09.2022-03.2026)CITROEN 2.2 HDi (02.2007-06.2013)CITROEN 2.4 16V (02.2007-06.2013)CITROEN 1.6 (05.2012-03.2018)CITROEN HDi 115 (05.2012-03.2018)CITROEN HDi 115 AWC (05.2012-03.2018)CITROEN HDi 150 (05.2012-03.2018)CITROEN HDi 150 AWC (05.2012-03.2018)DACIA (RENAULT) 1.2 4x4 (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.2 TCe 125 (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.5 dCi (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 4x4 (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.6;1.6 LPG (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.6 16V (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.6 16V 4x4 (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.6 4x4 (07.2010-12.2017)DACIA (RENAULT) 1.0 TCe 100;1.0 LPG (01.2018-04.2024)DACIA (RENAULT) 1.0 TCe 90/LPG (01.2018-04.2024)DACIA (RENAULT) 1.2 4x4 (01.2018-04.2024)
Proč nakoupit u nás
Rychlé dodání
Skladové pneumatiky expedujeme do 24h.
Odborné poradenství
Pomůžeme vybrat tu správnou pneumatiku.
Garance kvality
Pouze originální produkty od renomovaných výrobců.
Mobilní pneuservis
Montáž přímo u vás, i na trase.
Kód: TTA0K0SA37
EAN: 4026569442170
Skladem u dodavatele (20+ ks)Externí sklad – dodání 19. 6. 2026
| EAN | 4026569442170 |
| Kód výrobce | TTA0K0SA37 |
| Skupina zboží | 01211 |
| Skupina řádkové slevy | AC01211 |
DACIA (RENAULT) 1.2 TCe 125 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.3 TCe 130 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.3 TCe 130 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.3 TCe 150 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.3 TCe 150 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5d 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 110 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 110 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 115 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 115 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 90 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.5 dCi 95 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.6 SCe 115 4x4 (01.2018-04.2024)
DACIA (RENAULT) 1.6 SCe 115 LPG (01.2018-04.2024)
DODGE (RAM) 2.8 CRD 4WD (11.2007-11.2010)
DODGE (RAM) 3.7 V6 4WD (11.2007-11.2010)
DODGE (RAM) 4.0 4WD (11.2007-11.2010)
FIAT 1.6 16V (06.2006-09.2014)
FIAT 1.6 16V 4x4 (06.2006-09.2014)
FIAT 1.9 D Multijet (06.2006-09.2014)
FIAT 1.9 D Multijet 4x4 (06.2006-09.2014)
Vhodnost vychází z dat CZECH STYLE, spol. s r.o.