9,5R17,5 PNEU TL 143J SMART FLEX TH31 HANKOOK
- Do prędkości
- 100 km/h
- Oś
- Naczepowa
- Sezon
- Całoroczne· 3PMSF
- Zastosowanie
- Regionalne
Nośność obowiązuje przy ciśnieniu określonym wg ETRTO/ISO; druga wartość indeksu dotyczy kół bliźniaczych lub drugiego trybu eksploatacji według producenta; oś i zastosowanie podajemy na podstawie danych dostawcy i własnej klasyfikacji. Przy montażu kieruj się zaleceniami producenta pojazdu.
Przelew SEPA w EUR – dane do przelewu (także kod QR w standardzie EPC) otrzymasz zaraz po złożeniu zamówienia. Dostawa i płatność
Nie masz pewności, czy to dobry wybór? Sprawdzimy go bezpłatnie – +420 571 120 120 (pon.–pt. 7:00–16:00, po czesku lub po angielsku) · reklamacje
Ocena sprzedawcy: ★ 4,6/5 · 101 opinii w Google · firma rodzinna od 1999 r.
Etykieta energetyczna UE
Oficjalna etykieta EPRELZobacz oficjalną etykietę UE
Potwierdzono w europejskim rejestrze EPREL · nr 630721
Dane techniczne
| Rozmiar | 9,5 R17,5 |
| Model | SMART FLEX TH31 |
| Indeks nośności | 143/141 (2 725 kg na koło w montażu pojedynczym, 2 575 kg w montażu bliźniaczym) |
| Indeks prędkości | J (do 100 km/h) |
| PR / wzmocnienie | 18 |
| Oś | Naczepowa |
| Zastosowanie | Regionalne |
| Sezon | Całoroczne |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
Pokaż więcej parametrów
| Konstrukcja | Radialna |
| Dętka | TL |
| Waga | 32,85 kg |
| EAN | 8808563532578 |
| Kod producenta | 3003768 |
| Opór toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB (klasa A) |
| Klasa opony | C3 |
| Szerokość | 9,5″ |
| Średnica felgi | 17,5″ |
| Rozmiar | 9,5 R17,5 |
| Model | SMART FLEX TH31 |
| Indeks nośności | 143/141 (2 725 kg na koło w montażu pojedynczym, 2 575 kg w montażu bliźniaczym) |
| Indeks prędkości | J (do 100 km/h) |
| PR / wzmocnienie | 18 |
| Oś | Naczepowa |
| Zastosowanie | Regionalne |
| Sezon | Całoroczne |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
Pokaż więcej parametrów
| Konstrukcja | Radialna |
| Dętka | TL |
| Waga | 32,85 kg |
| EAN | 8808563532578 |
| Kod producenta | 3003768 |
| Opór toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB (klasa A) |
| Klasa opony | C3 |
| Szerokość | 9,5″ |
| Średnica felgi | 17,5″ |
Dlaczego warto kupić u nas
Szybka wysyłka
Towar z magazynu zwykle wysyłamy w 24 h; termin dla pozycji od dostawcy znajdziesz przy produkcie.
Doradzimy w wyborze opon na daną oś
+420 571 120 120 – oddzwonimy (po czesku lub po angielsku).
Oryginalne produkty
Sprzedajemy oryginalne produkty producentów.
