145/80R13 PNEU TL 79N AW418 TRAILER SECURITY
- Do prędkości
- 140 km/h
- Sezon
- Letnie
Nośność obowiązuje przy ciśnieniu zalecanym wg ETRTO/ISO. Przy montażu kieruj się zaleceniami producenta pojazdu.
Przelew SEPA w EUR – dane do przelewu (także kod QR w standardzie EPC) otrzymasz zaraz po złożeniu zamówienia. Dostawa i płatność
Nie masz pewności, czy to dobry wybór? Sprawdzimy go bezpłatnie – +420 571 120 120 (pon.–pt. 7:00–16:00, po czesku lub po angielsku) · reklamacje
Ocena sprzedawcy: ★ 4,6/5 · 101 opinii w Google · firma rodzinna od 1999 r.
Dane techniczne
| Rozmiar | 145/80 R13 |
| Model | AW418 TRAILER |
| Indeks nośności | 79 (437 kg) |
| Indeks prędkości | N (do 140 km/h) |
| Sezon | Letnie |
Pokaż więcej parametrów
| Konstrukcja | Radialna |
| Dętka | TL |
| Waga | 5,38 kg |
| EAN | 4260639824064 |
| Szerokość | 145 mm |
| Profil | 80 |
| Średnica felgi | 13″ |
| Rozmiar | 145/80 R13 |
| Model | AW418 TRAILER |
| Indeks nośności | 79 (437 kg) |
| Indeks prędkości | N (do 140 km/h) |
| Sezon | Letnie |
Pokaż więcej parametrów
| Konstrukcja | Radialna |
| Dętka | TL |
| Waga | 5,38 kg |
| EAN | 4260639824064 |
| Szerokość | 145 mm |
| Profil | 80 |
| Średnica felgi | 13″ |
Dlaczego warto kupić u nas
Szybka wysyłka
Towar z magazynu zwykle wysyłamy w 24 h; termin dla pozycji od dostawcy znajdziesz przy produkcie.
Fachowe doradztwo
Pomożemy Ci wybrać odpowiednią oponę.
Oryginalne produkty
Sprzedajemy oryginalne produkty producentów.
Wybierz wariant do Twojego auta
Ten sam rozmiar 145/80 R13 – trzy warianty porównane z produktem, który właśnie oglądasz: od ekonomicznego po premium.
Polecane (miasto): Częste hamowanie, parkowanie i jazda w korkach – liczy się przyczepność na mokrej nawierzchni i niski poziom hałasu. Świetnie sprawdzi się polecana klasa średnia.

Etykieta UE
- Wzmocniona (XL) – wyższa nośność
Porównaj wszystkie w tabeli
| Oglądany | Polecana | Ekonomiczna | |
|---|---|---|---|
| Cena | 1 338,26 Kč1 106,00 Kč | 1 873,08 Kč1 548,00 Kč | 1 476,20 Kč1 220,00 Kč |
| Sezon | Letnie | Letnie | Całoroczne |
| Opór toczenia | — | D | D |
| Przyczepność na mokrym | — | C | C |
| Hałas | — | 71 dB | 70 dB |
| 3PMSF | Nie | Nie | Tak |
| Wzmocniona (XL) | Nie | Tak | Tak |
| Run Flat | Nie | Nie | Nie |
| Segment | Ekonomiczna | Średnia | Ekonomiczna |


